| 000 | 02856nam a22006011a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 199853 | ||
| 003 | MOEB | ||
| 005 | 20221223074149.0 | ||
| 008 | 081210nuuuuuuuuxx eng d | ||
| 020 |
_a1356-4048 _c0.00 |
||
| 035 | _a(SITECODE)OLD7894 | ||
| 040 | _aInstitute of Technology - Brunei | ||
| 082 | 0 |
_aHC/44 _bECO |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEIU Cambodia, Laos (Country report) _h[Serials]. |
| 260 | _bEconomist Intelligence Unit,London | ||
| 600 | 1 | 0 | _aCambodia, Laos -- Economic condition -- Periodicals |
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 999 |
_c15889 _d15889 |
||
| 911 |
_a1 _badmin admin |
||
| 912 |
_a1 _badmin admin |
||