| 000 | 05816nam a22009971a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 200003 | ||
| 003 | MOEB | ||
| 005 | 20221223074303.0 | ||
| 008 | 081210nuuuuuuuuxx eng d | ||
| 020 |
_a0013-4052 _c0.00 |
||
| 035 | _a(SITECODE)OLD8054 | ||
| 040 | _aInstitute of Technology - Brunei | ||
| 082 | 0 |
_aTK/1. E 26 _bELE |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aElectrical communication (see) Alcatel telecommunications review _h[Serials]. |
| 260 | _bInternational Western Electric Co. | ||
| 600 | 1 | 0 | _aTelegraph -- Periodicals |
| 600 | 1 | 0 | _aTelephone -- Periodicals |
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 852 | _90.00 | ||
| 999 |
_c16019 _d16019 |
||
| 911 |
_a1 _badmin admin |
||
| 912 |
_a1 _badmin admin |
||