| 000 | 00790nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 293612 | ||
| 003 | MOEB | ||
| 005 | 20221223075410.0 | ||
| 008 | 170329 1999 bx a g 000 0 eng d | ||
| 040 | _aUniversiti Teknologi Brunei. | ||
| 084 | _aJQ1064 LAP | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLaporan perangkaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bagi tahun 1998 / disusun dan disediakan oleh Unit Perangkaan dan Dokumentasi, Bahagian Pentadbiran, Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam. |
| 260 |
_aBandar Seri Begawan : _bUnit Perangkaan dan Dokumentasi, Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, _c1999. |
||
| 300 |
_a45p. : _bcol. ill., tables ; _c30cm. |
||
| 650 |
_aCivil service _zBrunei Darussalam _xStatistics. |
||
| 998 | _eBook | ||
| 999 |
_c18772 _d18772 |
||
| 911 |
_a1 _badmin admin |
||
| 912 |
_a1 _badmin admin |
||