| 000 | 01904nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 301001 | ||
| 003 | MOEB | ||
| 005 | 20221223075622.0 | ||
| 008 | 190212e2017 bx a gr 000 0 eng d | ||
| 035 | _a(MOEB_212)OLD | ||
| 035 | _a(MOEB_218)OLD | ||
| 035 | _a(MOEB_111) | ||
| 035 | _a(MOEB_204)OLD | ||
| 040 |
_beng _erda _aUniversiti Teknologi Brunei |
||
| 082 | _a551.5955 BUK 2017 | ||
| 082 | _aRB 551.464 BUK | ||
| 084 | _aGC228.6 BUK | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aBuku panduan air pasang surut Negara Brunei Darussalam 2017 : _bTidal handbook for Brunei Darussalam 2017 |
| 260 |
_aLapangan Terbang Lama Berakas : _bJabatan Ukur, Kementerian Pembangunan _c[2017] |
||
| 264 | 1 |
_aLapangan Terbang Lama Berakas : _bJabatan Ukur, Kementerian Pembangunan _c[2017] |
|
| 300 |
_axiii, 86 pages. : _bcolour illustrations, tables ; _c25 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 500 | _aGeography | ||
| 650 | 0 | _aTides Handbook - Brunei Darussalam | |
| 650 | 0 | _aWeather - Brunei Darussalam | |
| 992 | _a[SMMG Library]Acc.No. 7484-H (c.1), 7485-H (c.2) | ||
| 992 | _aSMPIHM - HR 001590(218000020425), HR 001591(218000020426), $- | ||
| 992 |
_a[MDPMAMB Library] _bAcc.no 2461(H) / 111000018892 (c.1) |
||
| 992 |
_a[MDPMAMB Library] _bAcc.no 2462(H) / 111000018893 (c.2) |
||
| 992 |
_a[MDPMAMB Library] _bAcc.no 2463(H) / 111000018894 (c.3) |
||
| 992 | _aPTEM-204/8010(003195-H)c.1 | ||
| 992 | _aPTEM-204/8011(003196-H)c.2 | ||
| 992 | _aPTEM-204/8012(003197-H)c.3 | ||
| 992 | _aPTEM-204/8013(003198-H)c.4 | ||
| 998 |
_eBook _xJabatan Ukur |
||
| 998 |
_eBook _xJabatan Ukur |
||
| 998 |
_eBook _xJabatan Ukur |
||
| 998 |
_eBook _xJabatan Ukur |
||
| 998 |
_eBook _xJabatan Ukur |
||
| 999 |
_c19352 _d19352 |
||
| 911 |
_a1 _badmin admin |
||
| 912 |
_a1 _badmin admin |
||