| 000 | 00866nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 137242 | ||
| 003 | MOEB | ||
| 005 | 20221223064058.0 | ||
| 008 | 080908n1998uuuubx a g 000 0 eng d | ||
| 020 | _a25367 | ||
| 035 | _a(MOEB_905)OLD25367 | ||
| 040 | _aUniversiti Teknologi Brunei. | ||
| 084 | _aJQ1064 LAP | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLaporan perangkaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bagi Tahun 1998 / disusun dan disediakan oleh Unit Perangkaan dan Dokumentasi, Bahagian Pentadbiran, Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam. |
| 260 |
_aBandar Seri Begawan : _bUnit Perangkaan dan Dokumentasi Bahagian Pentadbiran Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, _c1998. |
||
| 300 |
_a45p. : _bcol. ill., tables ; _c30cm. |
||
| 650 |
_aCivil service _zBrunei Darussalam _xStatistics. |
||
| 998 | _eBook | ||
| 999 |
_c1944 _d1944 |
||
| 911 |
_a1 _badmin admin |
||
| 912 |
_a1 _badmin admin |
||